9786054039180
362633
https://www.demosyayinlari.com.tr/horasandan-goksuna-hormekliler
Horasan'dan Göksun'a Hormekliler Etnik Kimlik, Hormek Kabilesi, Koçgiriler, Kara Zeynel, Ali Tallo, Mustafa, İlyas, Hormeklili Yusuf ve Çapar İbrahim
195.00
Hormek Adı
Hormeklilerin Çeşitli kolları
Akraba Kabileler (Koçgiriler, Alhaslilar, Lolanlılar)
Doğu Anadolu'da Şeyh Hasanlı ve Dersimli Oymakları
Hormekliler
Hormeklilerin Etnik kimliği
Tarihi Süreçte Hormekliler
Varto'dan Gavuryurdu-Yeniyurt'a
Sarız-Göksun
Kuvay-i Milliye Kahramanları
Soy Ağaçları
İlyas'ın Çocukları ve Yeğenleri
Göksun ve Çevre Köyleri
Kabile Törenleri ve İnançları
Hormeklilerin Coğrafi Dağılışları
Hormek Adı
Hormeklilerin Çeşitli kolları
Akraba Kabileler (Koçgiriler, Alhaslilar, Lolanlılar)
Doğu Anadolu'da Şeyh Hasanlı ve Dersimli Oymakları
Hormekliler
Hormeklilerin Etnik kimliği
Tarihi Süreçte Hormekliler
Varto'dan Gavuryurdu-Yeniyurt'a
Sarız-Göksun
Kuvay-i Milliye Kahramanları
Soy Ağaçları
İlyas'ın Çocukları ve Yeğenleri
Göksun ve Çevre Köyleri
Kabile Törenleri ve İnançları
Hormeklilerin Coğrafi Dağılışları
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,40 | 202,80 |
| 3 | 68,90 | 206,70 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 23,83 | 214,50 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,40 | 202,80 |
| 3 | 68,90 | 206,70 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 23,83 | 214,50 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,40 | 202,80 |
| 3 | 68,90 | 206,70 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 23,83 | 214,50 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,40 | 202,80 |
| 3 | 68,90 | 206,70 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 23,83 | 214,50 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,40 | 202,80 |
| 3 | 68,90 | 206,70 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 23,83 | 214,50 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 101,40 | 202,80 |
| 3 | 68,90 | 206,70 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 23,83 | 214,50 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.