9789756358108
362421
https://www.demosyayinlari.com.tr/umut-guzel-sey
Umut Güzel Şey
60.00
1951 Yılında Tuceli'de doğdu. 1972 yılında öğretmen okulunu daha sonrada Anadolu Üniversitesi Sosyal Biigiler Bölümünü bitirdi. Evli ve üç çocuk babasıdır. Yayınlanmış iki şiir kitabı; Umut Güzel Şey ve Karıncanın Canı Kadar. "Öğrencinin günlüğü" yarışmasında ikincilik ödülü aldı. Halen Üsküdar Necmiye Gündüz İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yapmaktadır.
1951 Yılında Tuceli'de doğdu. 1972 yılında öğretmen okulunu daha sonrada Anadolu Üniversitesi Sosyal Biigiler Bölümünü bitirdi. Evli ve üç çocuk babasıdır. Yayınlanmış iki şiir kitabı; Umut Güzel Şey ve Karıncanın Canı Kadar. "Öğrencinin günlüğü" yarışmasında ikincilik ödülü aldı. Halen Üsküdar Necmiye Gündüz İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yapmaktadır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,20 | 63,60 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,20 | 63,60 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,20 | 63,60 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,20 | 63,60 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,20 | 63,60 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,20 | 63,60 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.