9786257325059
362173
https://www.demosyayinlari.com.tr/vadiye-akiyordu-ruzgar
Vadiye Akıyordu Rüzgâr
204.00
Bu romanın hikayesi 1919-26 yılları arasında geçmektedir. Yazar kendi kurgusunu romana yansıtsa da hikâyenin çoğunluğu gerçek yaşanmış olaylardan ibarettir. Anlatılan olayları roman diliyle kaleme alan yazar, okuyucuda hem tarihsel bir hafıza hem de bir bellek oluşturmayı amaçlamaktadır. Birbirine bağlı olaylar, o tarihte yaşanan toplumsal ilişkileri yalın bir biçimde yansıtmaktadır. İnsan, direncinin ölümü pahasına da olsa gelecek kuşaklara her daim bir umut yarattığını ve okuyucu romanın içeriğinde kendi geçmiş tarihselliğini mutlaka bulacaktır.
Bu romanın hikayesi 1919-26 yılları arasında geçmektedir. Yazar kendi kurgusunu romana yansıtsa da hikâyenin çoğunluğu gerçek yaşanmış olaylardan ibarettir. Anlatılan olayları roman diliyle kaleme alan yazar, okuyucuda hem tarihsel bir hafıza hem de bir bellek oluşturmayı amaçlamaktadır. Birbirine bağlı olaylar, o tarihte yaşanan toplumsal ilişkileri yalın bir biçimde yansıtmaktadır. İnsan, direncinin ölümü pahasına da olsa gelecek kuşaklara her daim bir umut yarattığını ve okuyucu romanın içeriğinde kendi geçmiş tarihselliğini mutlaka bulacaktır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 72,08 | 216,24 |
| 6 | 36,72 | 220,32 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 72,08 | 216,24 |
| 6 | 36,72 | 220,32 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 72,08 | 216,24 |
| 6 | 36,72 | 220,32 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 72,08 | 216,24 |
| 6 | 36,72 | 220,32 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 72,08 | 216,24 |
| 6 | 36,72 | 220,32 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 72,08 | 216,24 |
| 6 | 36,72 | 220,32 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.